TALLAS DISPONIBLES
TALLAS DISPONIBLES
![]() |
||
TALLA DE CABEZA MANIQUÍ MUJER | ||
cm | ||
A | CIRCUMFERENCIA | 51 |
B | BASE DE DIÁMETRO | 15 |
H | * ALTURA Desde 35 a 55 cm * Esta altura es ajustable. |
![]() |
|||
TALLA DE CABEZA MANIQUÍ HOMBRE | |||
cm | |||
A | CIRCUMFERENCIA | 53 | |
B | BASE DE DIÁMETRO | 15 | |
H | * ALTURA Desde 358 a 58 cm * Esta altura es ajustable. |
TALLAS DISPONIBLES DE MUJER
![]() |
|||
TALLA ESPAÑOLA MUJER: 42 | |||
cm | |||
A | HOMBROS | 37 | |
B | PECHO | 84 | |
C | CINTURA | 56 | |
D | CADERA | 85 | |
H | LARGO PECHO | 73 |
![]() |
|||
TALLA ESPAÑOLA MUJER: 41 | |||
PEDIDO MINIMO 50 PIEZAS | cm | ||
A | HOMBROS | 36 | |
B | PECHO | 90 | |
C | CINTURA | 61 | |
D | CADERA | 91 | |
H | LARGO PECHO | 76 |
![]() |
|||
TALLA ESPAÑOLA MUJER: 40 | |||
cm | |||
A | HOMBROS | 37 | |
B | PECHO | 84 | |
C | CINTURA | 56 | |
D | CADERA | 85 | |
H | LARGO PECHO | 73 |
![]() |
|||
TALLA ESPAÑOLA MUJER: 40 – BAJA |
|||
cm | |||
A | HOMBROS | 37 | |
B | PECHO | 84 | |
C | CINTURA | 56 | |
D | CADERA | 82 | |
H | LARGO PECHO | 56 |
![]() |
|||
MATERNIDAD | |||
cm | |||
A | HOMBROS | 40 | |
B | PECHO | 88 | |
C | CINTURA | 83 | |
D | CADERA | 88 | |
H | LARGO PECHO | 77 |
![]() |
||
TALLAS GRANDES MUJER – BAJA | ||
cm | ||
A | HOMBROS | 41 |
B | PECHO | 100 |
C | CINTURA | 72 |
D | CADERA | 102 |
H | LARGO PECHO | 62,5 |
![]() |
||
TALLAS GRANDES MUJER |
||
cm | ||
A | HOMBROS | 40 |
B | PECHO | 88 |
C | CINTURA | 83 |
D | CADERA | 88 |
H | LARGO PECHO | 77 |
TALLAS DISPONIBLES DE HOMBRE
![]() |
||
TALLA ESPAÑOLA HOMBRE: 50 | ||
cm | ||
A | HOMBROS | 48 |
B | PECHO | 110 |
C | CINTURA | 92 |
D | CADERA | 114 |
H | LARGO PECHO | 84 |
![]() |
||
TALLA ESPAÑOLA HOMBRE: 46 | ||
cm | ||
A | HOMBROS | 44 |
B | PECHO | 93 |
C | CINTURA | 81 |
D | CADERA | 93 |
H | LARGO PECHO | 78 |
![]() |
||
TALLA ESPAÑOLA HOMBRE: 45 | ||
PEDIDO MINIMO 50 PIEZAS | cm | |
A | HOMBROS | 41 |
B | PECHO | 93 |
C | CINTURA | 82 |
D | CADERA | 97 |
H | LARGO PECHO | 73 |
![]() |
||
TALLA ESPAÑOLA HOMBRE: 50 – BAJA | ||
cm | ||
A | HOMBROS | 48 |
B | PECHO | 110 |
C | CINTURA | 92 |
D | CADERA | 114 |
H | LARGO PECHO | 68 |
![]() |
||
TALLA ESPAÑOLA HOMBRE: 46 – BAJA | ||
cm | ||
A | HOMBROS | 45 |
B | PECHO | 96 |
C | CINTURA | 83 |
D | CADERA | 82 |
H | LARGO PECHO | 56 |
TALLAS DISPONIBLES INFANTILES
![]() |
||
TALLA NIÑO/A EDAD 13/14 |
||
cm | ||
A | HOMBROS | 39 |
B | PECHO | 68 |
C | CINTURA | 72 |
D | CADERA | 84 |
H | LARGO PECHO | 73 |
![]() |
||
TALLA NIÑO/A EDAD 10/12 |
||
cm | ||
A | HOMBROS | 30 |
B | PECHO | 70 |
C | CINTURA | 60 |
D | CADERA | 72 |
H | LARGO PECHO | 59 |
![]() |
||
TALLA NIÑO/A EDAD 6/8 |
||
cm | ||
A | HOMBROS | 25 |
B | PECHO | 64 |
C | CINTURA | 58 |
D | CADERA | 68 |
H | LARGO PECHO | 49 |
![]() |
||
TALLA NIÑO/A EDAD AGE 3/4 |
||
cm | ||
A | HOMBROS | 22 |
B | PECHO | 56 |
C | CINTURA | 52 |
D | CADERA | 58 |
H | LARGO PECHO | 44 |
![]() |
||
TALLA NIÑO/A EDAD 0/1 |
||
cm | ||
A | HOMBROS | 19 |
B | PECHO | 46 |
C | CINTURA | 42 |
D | CADERA | 44 |
H | LARGO PECHO | 32 |
Tabla internacional de conversión de tallas
ESTADOS UNIDOS | REINO UNIDO | ITALIA | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA |
8 | 10 | 42 | 38 | 36 | 40 |
9 | 11 | 43 | 39 | 37 | 41 |
10 | 12 | 44 | 40 | 38 | 42 |
13 | 15 | 47 | 43 | 41 | 45 |
12 | 16 | 48 | 44 | 42 | 46 |
18 | 20 | 52 | 48 | 46 | 50 |