AVAILABLE SIZES
AVAILABLE MANNEQUIN HEAD SIZE
![]() |
|||
WOMAN’S MANNEQUIN HEAD SIZE | |||
cm | inches | ||
A | CIRCUMFERENCE | 51 | 20 |
B | BASE DIAMETER | 15 | 5.9 |
H | *HEIGHT From 35 to 55 cm | from 14 to 22 inches *this height is adjustable. |
![]() |
|||
MEN’S MANNEQUIN HEAD SIZE | |||
cm | inches | ||
A | CIRCUMFERENCE | 53 | 20.8 |
B | BASE DIAMETER | 15 | 5.9 |
H | HEAD HEIGHT From 38 to 58 cm | from 15 to 23 inches *this height is adjustable. |
AVAILABLE WOMEN’S SIZES
![]() |
|||
WOMEN’S UK SIZE: 12 | |||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 39 | 15.3 |
B | CHEST | 88 | 34.6 |
C | WAIST | 64 | 25.1 |
D | HIPS | 88 | 34.6 |
H | BUST HEIGHT | 78 | 30.7 |
![]() |
|||
WOMEN’S UK SIZE: 11 | |||
MINIMUM ORDER 50 PCS | cm | inches | |
A | SHOULDERS | 36 | 14.1 |
B | CHEST | 90 | 35.4 |
C | WAIST | 61 | 24 |
D | HIPS | 91 | 35.8 |
H | BUST HEIGHT | 76 | 29.9 |
![]() |
|||
WOMEN’S UK SIZE: 10 | |||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 37 | 14.5 |
B | CHEST | 84 | 33 |
C | WAIST | 56 | 22 |
D | HIPS | 85 | 33.4 |
H | BUST HEIGHT | 73 | 28.7 |
![]() |
|||
WOMEN’S UK SIZE: 10 – SHORT |
|||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 37 | 14.5 |
B | CHEST | 84 | 33 |
C | WAIST | 56 | 22 |
D | HIPS | 82 | 32.2 |
H | BUST HEIGHT | 56 | 22 |
![]() |
|||
MATERNITY | |||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 40 | 15.7 |
B | CHEST | 88 | 34.6 |
C | WAIST | 83 | 32.6 |
D | HIPS | 88 | 34.6 |
H | BUST HEIGHT | 77 | 30.3 |
![]() |
|||
WOMEN’S PLUS SIZE – SHORT | |||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 41 | 16.1 |
B | CHEST | 100 | 39.3 |
C | WAIST | 72 | 28.3 |
D | HIPS | 102 | 40.1 |
H | BUST HEIGHT | 62,5 | 24.6 |
![]() |
|||
WOMEN’S PLUS SIZE |
|||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 40 | 15.7 |
B | CHEST | 88 | 34.6 |
C | WAIST | 83 | 32.6 |
D | HIPS | 88 | 34.6 |
H | BUST HEIGHT | 77 | 30.3 |
AVAILABLE MEN’S SIZES
![]() |
|||
MEN’S UK SIZE: 20 | |||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 48 | 18.8 |
B | CHEST | 110 | 43.3 |
C | WAIST | 92 | 36.2 |
D | HIPS | 114 | 44.8 |
H | BUST HEIGHT | 84 | 33 |
![]() |
|||
MEN’S UK SIZE: 16 | |||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 44 | 17.3 |
B | CHEST | 93 | 36.6 |
C | WAIST | 81 | 31.8 |
D | HIPS | 93 | 36.6 |
H | BUST HEIGHT | 78 | 30.7 |
![]() |
|||
MEN’S UK SIZE: 15 | |||
MINIMUM ORDER 50 PCS | cm | inches | |
A | SHOULDERS | 41 | 16.1 |
B | CHEST | 93 | 36.6 |
C | WAIST | 82 | 32.2 |
D | HIPS | 97 | 38.1 |
H | BUST HEIGHT | 73 | 28.7 |
![]() |
|||
MEN’S UK SIZE: 20 – SHORT | |||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 48 | 18.8 |
B | CHEST | 110 | 43.3 |
C | WAIST | 92 | 36.2 |
D | HIPS | 114 | 44.8 |
H | BUST HEIGHT | 68 | 26.7 |
![]() |
|||
MEN’S UK SIZE: 16 – SHORT | |||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 45 | 17.7 |
B | CHEST | 96 | 37.7 |
C | WAIST | 83 | 32.6 |
D | HIPS | 82 | 32.2 |
H | BUST HEIGHT | 56 | 22 |
AVAILABLE CHILDREN’S SIZES
![]() |
|||
CHILDREN SIZE AGE 13/14 |
|||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 39 | 15.3 |
B | CHEST | 68 | 26.7 |
C | WAIST | 72 | 28.3 |
D | HIPS | 84 | 33 |
H | BUST HEIGHT | 73 | 28.7 |
![]() |
|||
CHILDREN SIZE AGE 10/12 |
|||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 30 | 11.8 |
B | CHEST | 70 | 27.5 |
C | WAIST | 60 | 23.6 |
D | HIPS | 72 | 28.3 |
H | BUST HEIGHT | 59 | 23.2 |
![]() |
|||
CHILDREN SIZE AGE 6/8 |
|||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 25 | 9.8 |
B | CHEST | 64 | 25.1 |
C | WAIST | 58 | 22.8 |
D | HIPS | 68 | 26.7 |
H | BUST HEIGHT | 49 | 19.2 |
![]() |
|||
CHILDREN SIZE AGE 3/4 |
|||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 22 | 8.6 |
B | CHEST | 56 | 22 |
C | WAIST | 52 | 20.4 |
D | HIPS | 58 | 22.8 |
H | BUST HEIGHT | 44 | 17.3 |
![]() |
|||
CHILDREN SIZE AGE 0/1 |
|||
cm | inches | ||
A | SHOULDERS | 19 | 7.4 |
B | CHEST | 46 | 18.1 |
C | WAIST | 42 | 16.5 |
D | HIPS | 44 | 17.3 |
H | BUST HEIGHT | 32 | 12.5 |
International Size Conversion Chart
USA | UK | ITALY | FRANCE | GERMANY | SPAIN |
8 | 10 | 42 | 38 | 36 | 40 |
9 | 11 | 43 | 39 | 37 | 41 |
10 | 12 | 44 | 40 | 38 | 42 |
13 | 15 | 47 | 43 | 41 | 45 |
12 | 16 | 48 | 44 | 42 | 46 |
18 | 20 | 52 | 48 | 46 | 50 |